| Id | First name | Last name | Nation |
|---|---|---|---|
| 254 | Roman | ALAEV | R |
| 472 | Rafiee | AZIZ | MAS |
| 438 | Chakrit | BABPHAN | THA |
| 434 | Sompong | BAOSUNGNERN | THA |
| 234 | Caroline | BRILLE | F |
| 189 | Olga | BRYAKOTNINA | R |
| 103 | Dmitriy | CHERNYAK | R |
| 416 | Sarayut | CHINPONGSATORN | THA |
| 244 | Keunha | CHOI | KOR |
| 186 | Daejun | CHUN | KOR |
| 545 | Denis | CORTELLA | F |
| 314 | Isa | DAL | TURK |
| 435 | Gurpreet | DHINDSA | IND |
| 191 | Joanna | DI GRIGOLI | VEN |
| 60 | Goran | DIMISKOVSKI | MAC |
| 91 | Andrey | ELISEEV | R |
| 64 | Yurdaer | ETIKE | TURK |
| 432 | Michel | FOUGERE | CAN |
| 136 | Stephan | GRUBER | A |
| 165 | Evgeny | GRYAZNOV | R |
| 257 | Chikyong | HA | KOR |
| 532 | Alex | HOFER | CH |
| 242 | Xiangping | HOU | CHI |
| 46 | Hannes | HUBER | A |
| 215 | William | HUGHES | USA |
| 1130 | Nevil | HULETT | SA |
| 197 | Hilmi | INCE | TURK |
| 266 | Hakan | IRTEM | TURK |
| 172 | Kwangmi | JUNG | KOR |
| 66 | Seyong | JUNG | KOR |
| 265 | Igor | KAZAKOV | R |
| 767 | Jinoh | KIM | KOR |
| 431 | Jonghong | KIM | KOR |
| 524 | Kyutae | KIM | KOR |
| 384 | Savas | KIROGLU | TURK |
| 508 | Günter | KLAUS | D |
| 296 | Maurice | KNUR | D |
| 45 | Yasushi | KOBAYASHI | J |
| 310 | Clement | LATOUR | F |
| 414 | Pornchai | LERTWATECHAKUL | THA |
| 515 | Ping | LI | CHI |
| 82 | Moonseob | LIM | KOR |
| 511 | Haipeng | LIU | CHI |
| 236 | Pavel | MAKAROV | R |
| 151 | Alexey | MAKOVENKO | R |
| 214 | Elena | MAMONOVA | R |
| 154 | Wesley | MANZKE | AUS |
| 319 | Christine | MÉTAIS | F |
| 267 | Olivier | MICHIELSEN | F |
| 93 | Yury | MISHANIN | R |
| 413 | Pitak | MONMUANG | THA |
| 443 | Pongsak | NOIPA | THA |
| 142 | Alexandr | ORLOV | R |
| 261 | Luciano | PAGNONI | I |
| 366 | Desiree | PANSI | SA |
| 159 | Joon Seok | PARK | KOR |
| 239 | Jungmok | PARK | KOR |
| 491 | Chien-Hai | PENG | TPE |
| 122 | Miloslav | POKORNÝ | CZ |
| 309 | Lionel | POUZADOUX | F |
| 513 | Fugen | QIN | CHI |
| 428 | Hongwei | QUAN | CHI |
| 440 | Kampol | SAMNGAMNIM | THA |
| 160 | Siegfried | SCHUSTERITSCH | A |
| 86 | Arnaud | SECHER | F |
| 584 | Hongsu | SEO | KOR |
| 206 | Ilho | SHIN | KOR |
| 262 | Victor | SIBIRTSEV | ISR |
| 11 | Gin Seok | SONG | KOR |
| 517 | Junming | SONG | CHI |
| 494 | Vijay | SONI | IND |
| 433 | Tanit | SRIVISET | THA |
| 216 | Orlane | STURBOIS | F |
| 561 | Tony | SUWONO | INA |
| 442 | Phompiriya | TAPEANTHONG | THA |
| 135 | Yerdos | TULEGENOV | KAZ |
| 252 | Vanich | TURONGKINANON | THA |
| 888 | Mathieu | VERMEIL | F |
| 173 | Luca | VERONESI | I |
| 514 | Xiangyong | WANG | CHI |
| 549 | Thomas | WEINGARTNER | A |
| 281 | Yongmook | WON | KOR |
| 523 | Peng-Chang | WU | TPE |
| 519 | Xingli | WU | CHI |
| 548 | Qinglin | YAN | CHI |
| 547 | Guang | YANG | CHI |
| 385 | Yigit | YILDIRIM | TURK |
| 397 | Byungku | YOON | KOR |
| 259 | Valeryi | ZADOROGNYI | R |
| 518 | Shupeng | ZHANG | CHI |
| 512 | Zhenjun | ZHAO | CHI |
| 533 | Hongguang | ZHOU | CHI |
| 516 | Yanhua | ZHU | CHI |



